miércoles, 22 de julio de 2009

Posiciones y Goleadores - Fin Primera Ronda

ZONA NORTE

Equipo PTS PJ G E P GF GC

Independiente 12 6 3 3 0 11 4
Tuyango 11 6 3 2 1 9 3
Hernandarias 11 6 3 2 1 4 1
Hasenkamp 10 6 3 1 2 11 8
Sarmiento 7 6 2 1 3 5 8
U. Alcaraz 3 6 0 3 3 7 18
Dep. Bovril 2 6 0 2 4 4 9

Goleadores: N. Aguirre (Independiente): 4 goles; R. Aguirre (Independiente), B. González (Hasenkamp), M. López (Alcaraz) y F. Sánchez (Hernandarias): 3.

ZONA SUR

Equipo PTS PJ G E P GF GC

Atl. María Gde. 14 7 4 2 1 18 10
Atl. Arsenal 14 7 4 2 1 10 3
U. A. Cerrito 12 7 3 3 1 12 6
Dep. Tabossi 12 7 3 3 1 11 10
Viale FBC 8 7 2 2 3 13 11
Atl. Litoral 8 7 2 2 3 7 10
Cañadita Ctral. 6 7 2 0 5 9 16
Seguí FBC 2 7 0 2 5 4 18

Goleadores: P. Lescano (Viale): 7 goles; A. Santini (Tabossi) y S. Aguirre (Cerrito): 5; y L. Flor (Cañadita): 4.

No hay comentarios:

Publicar un comentario