domingo, 9 de agosto de 2009

Jugadas 10 Fechas - Posiciones Torneo Oficial 2009 "Pedro Natalio Font"

Jugaron para Tuyango, los azules de Hernandarias y el Pirata de Hasenkamp que perdío con su clásico rival. Ahora mas que nunca depende de nosotros, vamos por el puntero.

ZONA SUR
Equipos Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos
Atlético María Grande 19 10 5 4 1
Unión Agrarios Cerrito 19 10 5 4 1
Atlético Arsenal 17 10 4 5 1
Deportivo Tabossi 17 10 4 5 1
Atlético Litoral 12 10 3 3 4
Viale F.C. 11 10 2 5 3
Cañadita Central 9 10 3 0 7
Segui F.C. 2 10 0 2 8

ZONA NORTE
Equipos Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos
Independiente F. C. 17 9 4 5 0
Atlético Hasenkamp 15 9 4 3 2
Deportivo Tuyango 12 8 3 3 2
Atlético Hernandarias 12 9 3 3 3
Juventud Sarmiento 10 9 3 1 5
Unión Alcaráz 7 8 1 4 3
Deportivo Bovril 6 8 1 3 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario